ไฟฉุกเฉิน MAX BRIGHT รุ่น CP 03-M 9 ED
LED Bulb CP-M Series
คุณสมบัติ
สภาวะการทำงาน | : จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินเฉพาะช่วงเวลาไฟ AC Line ดับ |
แรงดันไฟเข้าเครื่อง | : AC 220 โวล์ 50 เฮิร์ท + 10% 1 เฟส (สายไฟ AC 3 ขา มีกราวน์) |
หลอดไฟ | : ชนิด SMD LED (เทคโนโลยี SMT – surface mount technology)ให้แสงสว่างกระจายครอบคลุมพื้นที่ใชงานในมุมกว้าง และให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการส่องสว่าง |
โคมไฟ | : ผลิตจากอลูมิเนี่ยมฉีดขึ้นรูป มีคุณสมบัติในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี : ขาตั้งโคมผลิตจากแสตนเลสไม่เป็นสนิมหมุนปรับตัวโคมได้ถึง 180 องศา |
แบตเตอรี่ | : ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตราฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE |
ระบบชาร์จ | : ควาบคุมการชาร์จด้วยระบบ Automatic solid state system และระบบชาร์จแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge) ที่มีความแม่นยำ และประสิทธิภาพสูง |
ระยะเวลาชาร์จ | : 10-12 ชั่วโมง |
ระบบป้องกัน | : วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High Voltage Cut-Off) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่บวม : วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุ (Low Voltage Cut-Off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น : ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านแรงดันไฟเข้าเครื่อง : ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรด้านระบบวงจรชาร์จและจ่ายโหลด |
ตัวถังโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน | : กล่องวางแบตเตอรี่ผลิตจากแผ่นเหล็ก Elector-Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร/โครงสร้างฝาหน้าผลิตจากแผ่นเหล็กหนา 1.5 มิลลิเมตร พ่นเคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated And Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นพลาสติกชนิดไม่ติดและลามเปลวไฟ |
อุปกรณ์เพิ่มเติม | : สามารถเลือกกำหนดเวลาการทดสอบได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ Automation Real Time clock Test เพื่อป้องกันการทดสอบแสงสว่างฉุกเฉินในช่วงเวลาที่ไม่ต้องการ : ชุดทดสอบระบบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟาเรด : ระบบหน่วงเวลาให้จ่ายแสงสว่างฉุกเฉินได้หลังไฟ AC Line มาตั้งแต่ 1-15 นาที : ปรับแสงสว่างฉุกเฉินได้ 4 ระดับตามความต้องการแสงสว่างในพื้นที่ใช้งาน : เสียงสัญญาณเตือนขณะเกิดความล้มเหลวจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติ(สามารถยกเลิกสียงเตือนได้) |
การติดตั้ง | : ติดผนัง กำแพง |
Dimension
MODEL | BATTERY | BULBS (Wattage) |
DIMENSION L x W x H (cm.) |
DURATION (Hrs.-Mins.) |
WEIGHT (kgs.) |
|
CP 03-M 9 ED | 12V. 2.9Ah. | 2 x 9w. | 22 x 8.5 x 21.5 | 2.00 | 2.9 |